


| \( I_0^1 \) | \( I_1^1 \) | \( I_2^1 \) | \( I_3^1 \) | \( I_4^1 \) |
| \( k_0 \) | \( k_1 \) | \( k_2 \) |
| \( I_0^2 \) | \( I_1^2 \) | \( I_2^2 \) |
| \( I_0^2 = f( (I_0^1 * k_0) + (I_1^1 * k_1) + (I_2^1 * k_2) + b ) \) |
| \( I_1^2 = f( (I_1^1 * k_0) + (I_2^1 * k_1) + (I_3^1 * k_0) + b ) \) |
| \( I_2^2 = f( (I_2^1 * k_0) + (I_3^1 * k_1) + (I_4^1 * k_0) + b ) \) |
| \( I_0^1 \sim I_2^1 \) | \( I_1^1 \sim I_3^1 \) | \( I_2^1 \sim I_4^1 \) |
| \( I_0^1 \) | \( I_1^1 \) | \( I_2^1 \) | \( I_3^1 \) | \( I_4^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_2^1 \) | \( I_1^1 \sim I_3^1 \) | \( I_2^1 \sim I_4^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_4^1 \) | \( I_1^1 \sim I_5^1 \) | \( I_2^1 \sim I_6^1 \) |
| \( I_0^1 \) | \( I_1^1 \) | \( I_2^1 \) | \( I_3^1 \) | \( I_4^1 \) | \( I_5^1 \) |
| \( I_0^2 \) | \( I_1^2 \) | \( I_2^2 \) |
| \( I_0^2 = max(I_0^1, I_1^1) \) |
| \( I_1^2 = max(I_2^1, I_3^1) \) |
| \( I_2^2 = max(I_4^1, I_5^1) \) |
| \( I_0^1 \sim I_1^1 \) | \( I_2^1 \sim I_3^1 \) | \( I_4^1 \sim I_5^1 \) |
| \( I_0^1 \) | \( I_1^1 \) | \( I_2^1 \) | \( I_3^1 \) | \( I_4^1 \) | \( I_5^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_1^1 \) | \( I_2^1 \sim I_3^1 \) | \( I_4^1 \sim I_5^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_3^1 \) | \( I_4^1 \sim I_7^1 \) | \( I_8^1 \sim I_{11}^1 \) |
| convolution 3x3 |
| convolution 3x3 |
| convolution 3x3 |
| pooling 2x2 |
| \( I_0^1 \) | \( I_1^1 \) | \( I_2^1 \) | \( I_3^1 \) | \( I_4^1 \) | \( I_5^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_2^1 \) | \( I_1^1 \sim I_3^1 \) | \( I_2^1 \sim I_4^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_4^1 \) | \( I_1^1 \sim I_5^1 \) | \( I_2^1 \sim I_6^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_6^1 \) | \( I_1^1 \sim I_7^1 \) | \( I_2^1 \sim I_8^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_7^1 \) | \( I_2^1 \sim I_9^1 \) | \( I_4^1 \sim I_{11}^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_{11}^1 \) | \( I_2^1 \sim I_{13}^1 \) | \( I_4^1 \sim I_{15}^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_{15}^1 \) | \( I_2^1 \sim I_{17}^1 \) | \( I_4^1 \sim I_{19}^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_{19}^1 \) | \( I_2^1 \sim I_{21}^1 \) | \( I_4^1 \sim I_{23}^1 \) |
| \( I_0^1 \sim I_{21}^1 \) | \( I_4^1 \sim I_{25}^1 \) | \( I_8^1 \sim I_{29}^1 \) |

| \( I_0^1 \sim I_{212}^1 \) | \( I_{33}^1 \sim I_{224}^1 \) | \( I_{65}^1 \sim I_{276}^1 \) |
8.9%70.6%

Problem| \( I_0^1 \sim I_{75}^1 \) | \( I_{8}^1 \sim I_{83}^1 \) | \( I_{17}^1 \sim I_{91}^1 \) |
~70%~20%~80%~80%Small objects can be detected if you use layers with appropriate fields of views for the task